BẢNG ĐIỂM VÀ LỊCH NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ K1, K2 THÁNG 10
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
TRƯỜNG TC CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc | ||||||||
DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI | |||||||||
Lớp: ………………………………Văn Thư Lưu Trữ……..... Khóa: T10 K2 | |||||||||
Khai giảng: 29/08/2015 | |||||||||
TT | MHV | Họ & tên đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm | Xếp loại | Ký tên | Ghi chú |
1 | 320007 | Phạm Thị Việt | Anh | 24/06/1993 | Thái Bình | 8,0 | Giỏi | ||
2 | 320018 | Khuất Thị | Bình | 24/04/1986 | Yên Bái | 7,5 | Khá | ||
3 | 320014 | Phạm Ngọc | Hà | 25/10/1992 | Hà Nội | 7,5 | Khá | ||
4 | 320024 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hương | 20/08/1975 | Hà Nội | 8,0 | Giỏi | ||
5 | 320010 | Đinh Thị Thu | Huyền | 11/02/1984 | Nam Định | 8,0 | Giỏi | ||
6 | 320039 | Phạm Đức | Nam | 09/12/1992 | Yên Bái | 7,0 | Khá | ||
7 | 320012 | Nguyễn Như | Ngọc | 13/03/1982 | Thái Bình | 8,0 | Giỏi | ||
8 | 320013 | Nguyễn Thị Kim | Nhung | 14/05/1970 | Hà Nam | 8,0 | Giỏi | ||
9 | 320023 | Lê Thị Minh | Phương | 25/08/1980 | Thanh Hóa | 8,0 | Giỏi | ||
10 | 320034 | Vũ Minh | Phượng | 05/12/1991 | Thái Bình | 7,5 | Khá | ||
11 | 320037 | Nguyễn Hoài | Thu | 26/08/1994 | Hải Phòng | 8,0 | Giỏi | ||
12 | 320009 | Vũ Thị Thu | Thủy | 25/08/1995 | Bắc Ninh | 8,0 | Giỏi | ||
13 | 320035 | Hoàng Thị Thu | Trang | 25/12/1992 | Nghệ An | 7,5 | Khá | ||
14 | 320022 | Lê Thu Hải | Vân | 10/09/1973 | Hà Nội | 8,0 | Giỏi | ||
15 | 320026 | Lê Thị Ái | Vân | 07/10/1981 | Ninh Bình | 8,0 | Giỏi |
|
Tin tức khác
















