Bảng điểm và lịch nhận chứng chỉ lớp văn thư K1T11
Học viên đến nhận chứng chỉ vào các ngày từ thứ 2 - thứ 7 trong tuần, gặp Ms Dịu 0985 86 86 34
DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI | |||||||||
Lớp: ………………………………Văn Thư Lưu Trữ……..... Khóa: T11K1 | |||||||||
Khai giảng: 19/09/2015 | |||||||||
TT | MHV | Họ & tên đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm | Xếp loại | Ký tên | Ghi chú |
1 | 320054 | Nguyễn Thị | Bình | 18/08/1984 | Bắc Giang | 8,4 | Giỏi | ||
2 | 320053 | Lê Thúy | Cầm | 13/08/1974 | Hà Nội | 8,8 | Giỏi | ||
3 | 320045 | Hoàng Hải | Dinh | 20/03/1989 | Bắc Cạn | 8,8 | Giỏi | ||
4 | 320015 | Phạm Hồng | Dương | 18/08/1988 | Thái Nguyên | 8,0 | Giỏi | ||
5 | 320044 | Đặng Thị | Hân | 25/11/1993 | Hải Dương | 8,8 | Giỏi | ||
6 | 320026 | Tạ Thị | Hậu | 28/09/1990 | Hà Nội | 8,0 | Giỏi | ||
7 | 320040 | Nguyễn Thị | Hoa | 07/03/1980 | Hà Nội | 8,8 | Giỏi | ||
8 | 320020 | Trần Thị Thanh | Huyền | 21/07/1989 | Nam Định | 8,8 | Giỏi | ||
9 | 320025 | Mai Thị Ngọc | Khánh | 18/06/1989 | Hà Nội | 7,6 | Khá | ||
10 | 320055 | Phạm Thị | Mây | 08/12/1989 | Hưng Yên | 8,0 | Giỏi | ||
11 | 320048 | Phạm Thị | Ngọc | 01/12/1982 | Phú Thọ | 8,8 | Giỏi | ||
12 | 320041 | Nguyễn Minh | Nguyệt | 02/07/1976 | Hà Nội | 9,6 | Giỏi | ||
13 | 320056 | Lê Thị | Nguyệt | 01/01/1992 | Hà Nam | 9,2 | Giỏi | ||
14 | 320058 | Nguyễn Thị Lan | Phương | 20/06/1992 | Hà Nội | 8,4 | Giỏi | ||
15 | 320051 | Hoàng Thị | Thêu | 07/02/1983 | Bắc Cạn | 8,4 | Giỏi | ||
16 | 320049 | Nguyễn Thu | Trang | 29/11/1991 | Nam Định | 8,4 | Giỏi | ||
17 | 320052 | Nguyễn Trung | Trực | 06/02/1978 | Nam Định | 8,8 | Giỏi | ||
18 | 320042 | Hoàng Thị Hải | Yến | 19/01/1984 | Hải Phòng | 8,0 | Giỏi |
Tin tức khác















