Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015
DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI | |||||
Lớp: ………………………………Văn Thư Lưu Trữ……..... Khóa: | |||||
Kaai giảng: 18/07/2015 | |||||
TT | Họ tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm | Xếp loại |
1 | Trần Thị Diễn | 22/01/1994 | Thái Bình | 7,6 | Khá |
2 | Lê Thị Soan Dương | 23/09/1989 | Hà Nội | 8 | Giỏi |
3 | Trần Thị Hoa | 18/11/1989 | Hải Phòng | 7,6 | Khá |
4 | Cao Thị Hương | 01/10/1993 | Hà Nội | 8 | Giỏi |
5 | Cao Thị Thuỳ Linh | 23/07/1992 | Thanh Hoá | 7,6 | Khá |
6 | Riêu Hải Ly | 16/06/1993 | Tuyên Quang | 8 | Giỏi |
7 | Lê Thị Phương Mai | 17/11/1985 | Nghệ An | 7,6 | Khá |
8 | Trần Huyền My | 26/12/1993 | Hải PHòng | 8 | Giỏi |
9 | Đào Thị Nhung | 22/02/1991 | Hà Nội | 8 | Giỏi |
10 | Trần Việt Ngoan | 26/12/1987 | Hà Nội | 8 | Giỏi |
11 | Nguyễn Thị Thanh | 15/04/1978 | Thái Nguyên | 8,4 | Giỏi |
12 | Nguyễn Tuyết Trinh | 21/04/1993 | Quảng Ninh | 8 | Giỏi |
13 | Phạm Thị Phượng | 10/12/1965 | Quảng Ninh | 8 | Giỏi |
14 | Vũ Phương Quỳnh | 19/05/1993 | Hải Phòng | 8 | Giỏi |
Tin tức khác









